全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计
| 各市 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||
| 百万人口报告数 | 严重报告比例(%) | 百万人口报告数 | 2026年第一季度 报告质量评分 |
百万人口报告数 | 报告质量 系统评分 |
报告数 | |
| 合肥 | 526 | 22.2 | 120 | 98.2 | 54 | 110.41 | 124 |
| 淮北 | 389 | 16.1 | 97 | 94.4 | 52 | 112.00 | 3 |
| 亳州 | 291 | 7.9 | 81 | 82.9 | 32 | 105.16 | 1 |
| 宿州 | 497 | 10.6 | 146 | 94.2 | 51 | 110.02 | 5 |
| 蚌埠 | 348 | 4.3 | 52 | 74.2 | 7 | 105.11 | 4 |
| 阜阳 | 336 | 17.3 | 101 | 95.3 | 32 | 105.68 | 524 |
| 淮南 | 415 | 28.1 | 160 | 92.8 | 75 | 109.46 | 20 |
| 滁州 | 385 | 14.4 | 130 | 92.9 | 49 | 106.78 | 6 |
| 六安 | 445 | 14.2 | 132 | 94.2 | 38 | 104.55 | 2 |
| 马鞍山 | 515 | 17.5 | 156 | 97.6 | 85 | 107.93 | 48 |
| 芜湖 | 466 | 30.6 | 122 | 100.4 | 30 | 106.91 | 2 |
| 宣城 | 459 | 21.3 | 177 | 95.1 | 44 | 108.67 | 39 |
| 铜陵 | 503 | 20.2 | 129 | 94.8 | 40 | 105.88 | 13 |
| 池州 | 419 | 23.5 | 161 | 99.2 | 47 | 110.61 | 8 |
| 安庆 | 421 | 19.2 | 109 | 95.5 | 46 | 104.02 | 17 |
| 黄山 | 429 | 22.6 | 84 | 92.5 | 58 | 105.22 | 7 |
皖公网安备 34011102001500号
