全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计
| 各市 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||
| 百万人口报告数 | 严重报告比例(%) | 百万人口报告数 | 2025年第四季度 报告质量评分 |
百万人口报告数 | 报告质量 系统评分 |
报告数 | |
| 合肥 | 208 | 21.4 | 40 | 97.8 | 24 | 107.02 | 57 |
| 淮北 | 94 | 8.1 | 18 | 95.3 | 1 | 108.00 | / |
| 亳州 | 87 | 6.4 | 20 | 87.2 | 5 | 103.03 | / |
| 宿州 | 183 | 9.8 | 36 | 97.4 | 11 | 108.93 | 3 |
| 蚌埠 | 115 | 2.9 | 7 | 80.9 | 1 | 91.17 | 1 |
| 阜阳 | 104 | 17.4 | 32 | 87.6 | 7 | 106.00 | 221 |
| 淮南 | 156 | 33.0 | 58 | 93.7 | 18 | 108.06 | / |
| 滁州 | 128 | 13.1 | 29 | 94.6 | 6 | 107.52 | 4 |
| 六安 | 115 | 16.4 | 13 | 97.4 | 3 | 100.67 | 1 |
| 马鞍山 | 175 | 17.5 | 46 | 96.7 | 30 | 106.47 | 18 |
| 芜湖 | 170 | 36.2 | 25 | 98.8 | 9 | 106.95 | / |
| 宣城 | 161 | 23.9 | 60 | 92.8 | 4 | 108.67 | 17 |
| 铜陵 | 218 | 15.7 | 50 | 95.1 | 13 | 94.50 | / |
| 池州 | 156 | 27.8 | 62 | 98.1 | 14 | 110.42 | / |
| 安庆 | 153 | 19.1 | 15 | 97.5 | 3 | 105.20 | 9 |
| 黄山 | 170 | 25.2 | 17 | 88.8 | 13 | 101.31 | 1 |
皖公网安备 34011102001500号
